XN-1000V
È tempo per l’eccellenza in ambito veterinario
- Configurazione dello strumento completamente personalizzabile, incluse regole di rerun e reflex specifiche per specie
- Funzionalità di gating esclusiva per creare gate di analisi definiti dall'utente e nuovi profili di specie
- Elenco completo di parametri da piccoli volumi di campione con la modalità "Low aspiration” di XN-V
- Controllo di qualità interno e interlaboratorio conveniente e pratico combinato in un'unica analisi
- Produttività migliorata grazie al campionamento automatizzato in provetta da volumi fino a 250 μL
Con la serie Sysmex XN-V, puoi ottenere risultati diagnostici di altissima qualità e valore. Sia l'XN-1000V che l'XN-2000V sono efficienti, offrono risultati costantemente affidabili e sicuri e possono essere personalizzati o potenziati in base alle tue esigenze.
Poiché è necessario fornire informazioni diagnostiche per un'ampia gamma di specie, abbiamo predefinito per te 19 specie animali comunemente testate. Inoltre, puoi definire le tue impostazioni personalizzate in base alle tue esigenze, sia per scopi di ricerca che per fornire ulteriore valore diagnostico. Il controllo di qualità online garantisce l'affidabilità e l'efficienza del tuo nuovo analizzatore. La conta piastrinica ottica, i parametri reticolocitari e l'analisi dei fluidi corporei offrono ulteriori informazioni diagnostiche, ove necessario.
Analisi per non mammiferi
| Parametri | Canale |
| WBC | Canale PLT-F |
| RBC | Canale PLT-F |
| H-RBC (RBC emolizzati) | Canale PLT-F |
| HGB | Metodo Emoglobina-SLS |
| HCT | Distribuzione delle dimensioni dei globuli rossi |
| MCV | Distribuzione delle dimensioni dei globuli rossi |
| MCH | Distribuzione delle dimensioni dei globuli rossi |
| MCHC | Distribuzione delle dimensioni dei globuli rossi |
| PLT | Canale PLT-F |
| RDW-SD | Distribuzione delle dimensioni dei globuli rossi |
| RDW-CV | Distribuzione delle dimensioni dei globuli rossi |
| RBC-O | Canale RET |
| Specie | Topo, ratto, cane, NHP (primati non umani), coniglio, gatto, cavallo, bovino, maiale, maialino nano, porcellino d'India, gerbillo, cammello, delfino, marmosetta, furetto, pecora, capra, criceto, uccello |
| Ceppo delle specie | Topo 1-15, ratto 1-10, NHP (primati non umani), 1-10, coniglio 1-5, cane 1-5, maiale 1-5 |
| Impostazioni di specie liberamente personalizzabili | 1-99 |
| Modalità di misura | Sangue intero (WB) Basso volume di aspirazione (LA) Bassi WBC (LW) Pre-diluito (PD) Liquidi Biologici (BF) ** |
| Volume di aspirazione | 88 µL in modalità di misura WB e BF |
| Cadenza analitica | XN-1000V 100 campioni/ora in modalità WB (CBC+DIFF) 83 campioni/ora in modalità WB (CBC+DIFF+RET**) 40 campioni/ora in modalità BF** |
| Tecnologie | Citometria a flusso in fluorescenza |
| Controllo di Qualità | XN CHECK XN CHECK BF** |
| Calibratore | XN CAL |
| Parametri Standard | XN-CBC WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC %, NRBC#, MicroR*, MacroR* XN-DIFF NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO# |
| Parametri Opzionali | RET XN-BF PLT-F |
| Configurazioni | XN-1000V, XN-2000V. Entrambi i modelli possono essere dotati di applicazioni di analisi clinica RET e/o XN-BF. |
| Memoria | 30,000 campioni |
| Provette per campioni supportate | Provette normali, provette con fondo rialzato (RBT), provette per micro-raccolta |
| Sicurezza del campione | Lettura duplicata di codici a barre |
| Gestione Reagenti | Disponibile |
| Gestione Utente | Disponibile |
| Regole Personalizzabili | Disponibile |
| Software Personalizzabile | Disponibile |
** disponibile come opzione
*parametri oscurati di default
1Non analizzato in modalità LA
2Solo per analisi di specie di uccelli
Sysmex Italia s.r.l.
Via Luisa Battistotti Sassi 11
20133 Milano
www.sysmex.it
02 89 4505 00
02 89 4505 50
XN-V Series basic online training
https://it.caresphere-academy.com/explore/xn-v-series-basic-online-training
Documentazione di prodotto
Safety data sheets
Documentazione regolatoria
Questo tipo di documentazione, come le istruzioni per l’uso, sono reperibili su My Sysmex:
Vai su My Sysmex